Routes & Schedules
×

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et doldrum fuga.
Please note all shown times are scheduled times
Holiday service will run on the following days in the next week:
Howard @ Boone | Washington @ North River Drive | Spokane Falls @ Howard | Wall @ Spokane Falls Blvd | Main @ Howard | Washington @ Spokane Falls Blvd | Howard @ Boone (Drop-off) |
---|---|---|---|---|---|---|
5:41 AM | 5:42 AM | 5:44 AM | 5:44 AM | 5:45 AM | 5:46 AM | 5:51 AM |
6:01 AM | 6:02 AM | 6:04 AM | 6:04 AM | 6:05 AM | 6:06 AM | 6:11 AM |
6:21 AM | 6:22 AM | 6:24 AM | 6:24 AM | 6:25 AM | 6:26 AM | 6:31 AM |
6:40 AM | 6:41 AM | 6:43 AM | 6:43 AM | 6:44 AM | 6:45 AM | 6:50 AM |
6:50 AM | 6:51 AM | 6:53 AM | 6:53 AM | 6:54 AM | 6:55 AM | 7:00 AM |
7:00 AM | 7:01 AM | 7:03 AM | 7:03 AM | 7:04 AM | 7:05 AM | 7:10 AM |
7:10 AM | 7:11 AM | 7:13 AM | 7:13 AM | 7:14 AM | 7:15 AM | 7:20 AM |
7:20 AM | 7:21 AM | 7:23 AM | 7:23 AM | 7:24 AM | 7:25 AM | 7:30 AM |
7:30 AM | 7:31 AM | 7:33 AM | 7:33 AM | 7:34 AM | 7:35 AM | 7:40 AM |
7:40 AM | 7:41 AM | 7:43 AM | 7:43 AM | 7:44 AM | 7:45 AM | 7:50 AM |
7:50 AM | 7:51 AM | 7:53 AM | 7:53 AM | 7:54 AM | 7:55 AM | 8:00 AM |
8:00 AM | 8:01 AM | 8:03 AM | 8:03 AM | 8:04 AM | 8:05 AM | 8:10 AM |
8:10 AM | 8:11 AM | 8:13 AM | 8:13 AM | 8:14 AM | 8:15 AM | 8:20 AM |
8:20 AM | 8:21 AM | 8:23 AM | 8:23 AM | 8:24 AM | 8:25 AM | 8:30 AM |
8:30 AM | 8:31 AM | 8:33 AM | 8:33 AM | 8:34 AM | 8:35 AM | 8:40 AM |
8:40 AM | 8:41 AM | 8:43 AM | 8:43 AM | 8:44 AM | 8:45 AM | 8:50 AM |
8:52 AM | 8:53 AM | 8:55 AM | 8:55 AM | 8:56 AM | 8:57 AM | 9:02 AM |
9:12 AM | 9:13 AM | 9:15 AM | 9:15 AM | 9:16 AM | 9:17 AM | 9:22 AM |
9:32 AM | 9:33 AM | 9:35 AM | 9:35 AM | 9:36 AM | 9:37 AM | 9:42 AM |
9:52 AM | 9:53 AM | 9:55 AM | 9:55 AM | 9:56 AM | 9:57 AM | 10:02 AM |
10:12 AM | 10:13 AM | 10:15 AM | 10:15 AM | 10:16 AM | 10:17 AM | 10:22 AM |
10:32 AM | 10:33 AM | 10:35 AM | 10:35 AM | 10:36 AM | 10:37 AM | 10:42 AM |
10:52 AM | 10:53 AM | 10:55 AM | 10:55 AM | 10:56 AM | 10:57 AM | 11:02 AM |
11:12 AM | 11:13 AM | 11:15 AM | 11:15 AM | 11:16 AM | 11:17 AM | 11:22 AM |
11:32 AM | 11:33 AM | 11:35 AM | 11:35 AM | 11:36 AM | 11:37 AM | 11:42 AM |
11:52 AM | 11:53 AM | 11:55 AM | 11:55 AM | 11:56 AM | 11:57 AM | 12:02 PM |
12:12 PM | 12:13 PM | 12:15 PM | 12:15 PM | 12:16 PM | 12:17 PM | 12:22 PM |
12:32 PM | 12:33 PM | 12:35 PM | 12:35 PM | 12:36 PM | 12:37 PM | 12:42 PM |
12:52 PM | 12:53 PM | 12:55 PM | 12:55 PM | 12:56 PM | 12:57 PM | 1:02 PM |
1:12 PM | 1:13 PM | 1:15 PM | 1:15 PM | 1:16 PM | 1:17 PM | 1:22 PM |
1:32 PM | 1:33 PM | 1:35 PM | 1:35 PM | 1:36 PM | 1:37 PM | 1:42 PM |
1:52 PM | 1:53 PM | 1:55 PM | 1:55 PM | 1:56 PM | 1:57 PM | 2:02 PM |
2:12 PM | 2:13 PM | 2:15 PM | 2:15 PM | 2:16 PM | 2:17 PM | 2:22 PM |
2:32 PM | 2:33 PM | 2:35 PM | 2:35 PM | 2:36 PM | 2:37 PM | 2:42 PM |
2:52 PM | 2:53 PM | 2:55 PM | 2:55 PM | 2:56 PM | 2:57 PM | 3:02 PM |
3:12 PM | 3:13 PM | 3:15 PM | 3:15 PM | 3:16 PM | 3:17 PM | 3:22 PM |
- | - | - | - | 3:36 PM | 3:37 PM | 3:42 PM |
3:42 PM | 3:43 PM | 3:45 PM | 3:45 PM | 3:46 PM | 3:47 PM | 3:52 PM |
3:52 PM | 3:53 PM | 3:55 PM | 3:55 PM | 3:56 PM | 3:57 PM | 4:02 PM |
4:02 PM | 4:03 PM | 4:05 PM | 4:05 PM | 4:06 PM | 4:07 PM | 4:12 PM |
4:12 PM | 4:13 PM | 4:15 PM | 4:15 PM | 4:16 PM | 4:17 PM | 4:22 PM |
4:22 PM | 4:23 PM | 4:25 PM | 4:25 PM | 4:26 PM | 4:27 PM | 4:32 PM |
4:32 PM | 4:33 PM | 4:35 PM | 4:35 PM | 4:36 PM | 4:37 PM | 4:42 PM |
4:42 PM | 4:43 PM | 4:45 PM | 4:45 PM | 4:46 PM | 4:47 PM | 4:52 PM |
4:52 PM | 4:53 PM | 4:55 PM | 4:55 PM | 4:56 PM | 4:57 PM | 5:02 PM |
5:02 PM | 5:03 PM | 5:05 PM | 5:05 PM | 5:06 PM | 5:07 PM | 5:12 PM |
5:12 PM | 5:13 PM | 5:15 PM | 5:15 PM | 5:16 PM | 5:17 PM | 5:22 PM |
5:22 PM | 5:23 PM | 5:25 PM | 5:25 PM | 5:26 PM | 5:27 PM | 5:32 PM |
5:33 PM | 5:34 PM | 5:36 PM | 5:36 PM | 5:37 PM | 5:38 PM | 5:43 PM |
5:53 PM | 5:54 PM | 5:56 PM | 5:56 PM | 5:57 PM | 5:58 PM | 6:03 PM |
6:13 PM | 6:14 PM | 6:16 PM | 6:16 PM | 6:17 PM | 6:18 PM | 6:23 PM |
6:33 PM | 6:34 PM | 6:36 PM | 6:36 PM | 6:37 PM | 6:38 PM | 6:43 PM |
6:53 PM | 6:54 PM | 6:56 PM | 6:56 PM | 6:57 PM | 6:58 PM | 7:03 PM |
7:13 PM | 7:14 PM | 7:16 PM | 7:16 PM | 7:17 PM | 7:18 PM | 7:23 PM |
7:33 PM | 7:34 PM | 7:36 PM | 7:36 PM | 7:37 PM | 7:38 PM | 7:43 PM |
7:53 PM | 7:54 PM | 7:56 PM | 7:56 PM | 7:57 PM | 7:58 PM | 8:03 PM |
8:13 PM | 8:14 PM | 8:16 PM | 8:16 PM | 8:17 PM | 8:18 PM | 8:23 PM |
8:33 PM | 8:34 PM | 8:36 PM | 8:36 PM | 8:37 PM | 8:38 PM | 8:43 PM |
8:53 PM | 8:54 PM | 8:56 PM | 8:56 PM | 8:57 PM | 8:58 PM | 9:03 PM |
9:13 PM | 9:14 PM | 9:16 PM | 9:16 PM | 9:17 PM | 9:18 PM | 9:23 PM |
9:33 PM | 9:34 PM | 9:36 PM | 9:36 PM | 9:37 PM | 9:38 PM | 9:43 PM |
9:53 PM | 9:54 PM | 9:56 PM | 9:56 PM | 9:57 PM | 9:58 PM | 10:03 PM |
10:13 PM | 10:14 PM | 10:16 PM | 10:16 PM | 10:17 PM | 10:18 PM | 10:23 PM |
10:33 PM | 10:34 PM | 10:36 PM | 10:36 PM | 10:37 PM | 10:38 PM | 10:43 PM |
10:53 PM | 10:54 PM | 10:56 PM | 10:56 PM | 10:57 PM | 10:58 PM | 11:03 PM |
11:13 PM | 11:14 PM | 11:16 PM | 11:16 PM | 11:17 PM | 11:18 PM | 11:23 PM |
11:33 PM | 11:34 PM | 11:36 PM | 11:36 PM | 11:37 PM | 11:38 PM | 11:43 PM |
11:53 PM | 11:54 PM | 11:56 PM | 11:56 PM | 11:57 PM | 11:58 PM | 12:03 AM |
Buy a Pass
Purchase passes and get more information about types of passes.
Help & Support
Contact us online for more information and support.
Feedback
Have feedback you want to share with us?
Accessibility
Spokane Transit works hard to make transit available to everyone. In this effort, we have crafted our website, signage, and materials to be accessible to everyone.