Routes & Schedules
×
Please note all shown times are scheduled times
Holiday service will run on the following days in the next week:
Plaza Bay 4 | Stevens @ Sprague | Stevens @ 4th | Grove @ 12th | Bernard @ 14th | Bernard @ 20th | Bernard @ 25th | 29th @ Division | Grand @ 31st | Grand @ 38th | 57th @ Perry | 57th @ Crestline | 57th E @ Regal | Moran Station P&R Bay 1 (Drop-off) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:12 AM | 6:12 AM | 6:13 AM | 6:14 AM | 6:15 AM | 6:15 AM | 6:16 AM | 6:18 AM | 6:19 AM | 6:21 AM | 6:24 AM | 6:26 AM | 6:27 AM | 6:30 AM |
6:42 AM | 6:42 AM | 6:43 AM | 6:44 AM | 6:45 AM | 6:45 AM | 6:46 AM | 6:48 AM | 6:49 AM | 6:51 AM | 6:54 AM | 6:56 AM | 6:57 AM | 7:00 AM |
7:12 AM | 7:12 AM | 7:13 AM | 7:14 AM | 7:15 AM | 7:15 AM | 7:16 AM | 7:18 AM | 7:19 AM | 7:21 AM | 7:24 AM | 7:26 AM | 7:27 AM | 7:30 AM |
7:42 AM | 7:42 AM | 7:43 AM | 7:44 AM | 7:45 AM | 7:45 AM | 7:46 AM | 7:48 AM | 7:49 AM | 7:51 AM | 7:54 AM | 7:56 AM | 7:57 AM | 8:00 AM |
8:12 AM | 8:12 AM | 8:13 AM | 8:14 AM | 8:15 AM | 8:15 AM | 8:16 AM | 8:18 AM | 8:19 AM | 8:21 AM | 8:24 AM | 8:26 AM | 8:27 AM | 8:30 AM |
2:37 PM | 2:37 PM | 2:38 PM | 2:41 PM | 2:42 PM | 2:43 PM | 2:44 PM | 2:46 PM | 2:48 PM | 2:50 PM | 2:53 PM | 2:54 PM | 2:56 PM | 2:59 PM |
- | - | 2:37 PM | 2:38 PM | 2:39 PM | 2:40 PM | 2:41 PM | 2:43 PM | 2:45 PM | 2:47 PM | 2:50 PM | 2:51 PM | 2:53 PM | 2:56 PM |
3:12 PM | 3:12 PM | 3:13 PM | 3:14 PM | 3:15 PM | 3:15 PM | 3:16 PM | 3:18 PM | 3:19 PM | 3:21 PM | 3:24 PM | 3:26 PM | 3:27 PM | 3:30 PM |
3:42 PM | 3:42 PM | 3:43 PM | 3:44 PM | 3:45 PM | 3:45 PM | 3:46 PM | 3:48 PM | 3:49 PM | 3:51 PM | 3:54 PM | 3:56 PM | 3:57 PM | 4:00 PM |
3:57 PM | 3:57 PM | 3:58 PM | 3:59 PM | 4:00 PM | 4:00 PM | 4:01 PM | 4:03 PM | 4:04 PM | 4:06 PM | 4:09 PM | 4:11 PM | 4:12 PM | 4:15 PM |
4:12 PM | 4:12 PM | 4:13 PM | 4:14 PM | 4:15 PM | 4:15 PM | 4:16 PM | 4:18 PM | 4:19 PM | 4:21 PM | 4:24 PM | 4:26 PM | 4:27 PM | 4:30 PM |
4:27 PM | 4:27 PM | 4:28 PM | 4:29 PM | 4:30 PM | 4:31 PM | 4:32 PM | 4:34 PM | 4:35 PM | 4:37 PM | 4:40 PM | 4:42 PM | 4:44 PM | 4:47 PM |
4:42 PM | 4:42 PM | 4:43 PM | 4:44 PM | 4:45 PM | 4:46 PM | 4:47 PM | 4:49 PM | 4:50 PM | 4:52 PM | 4:55 PM | 4:57 PM | 4:59 PM | 5:02 PM |
4:57 PM | 4:57 PM | 4:58 PM | 4:59 PM | 5:00 PM | 5:01 PM | 5:02 PM | 5:04 PM | 5:05 PM | 5:07 PM | 5:10 PM | 5:12 PM | 5:14 PM | 5:17 PM |
5:12 PM | 5:12 PM | 5:13 PM | 5:14 PM | 5:15 PM | 5:16 PM | 5:17 PM | 5:19 PM | 5:20 PM | 5:22 PM | 5:25 PM | 5:27 PM | 5:29 PM | 5:32 PM |
5:42 PM | 5:42 PM | 5:43 PM | 5:44 PM | 5:45 PM | 5:46 PM | 5:47 PM | 5:49 PM | 5:50 PM | 5:52 PM | 5:55 PM | 5:57 PM | 5:59 PM | 6:02 PM |
6:22 PM | 6:22 PM | 6:23 PM | 6:24 PM | 6:25 PM | 6:25 PM | 6:26 PM | 6:28 PM | 6:29 PM | 6:31 PM | 6:34 PM | 6:36 PM | 6:37 PM | 6:40 PM |
6:52 PM | 6:52 PM | 6:53 PM | 6:54 PM | 6:55 PM | 6:55 PM | 6:56 PM | 6:58 PM | 6:59 PM | 7:01 PM | 7:04 PM | 7:06 PM | 7:07 PM | 7:10 PM |
Moran Station P&R Bay 1 | 57th @ Regal | 57th @ Crestline | 57th @ Perry | Grand @ 38th | Grand @ 31st | 29th @ Division | Bernard @ 25th | Bernard @ 20th | Bernard @ 14th | Grove @ Sumner | Washington @ 4th | Sprague @ Stevens | Plaza Bay 13 (Drop-off) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:41 AM | 5:42 AM | 5:44 AM | 5:44 AM | 5:48 AM | 5:49 AM | 5:51 AM | 5:52 AM | 5:53 AM | 5:55 AM | 5:55 AM | 5:57 AM | 5:59 AM | 6:00 AM |
6:11 AM | 6:12 AM | 6:14 AM | 6:14 AM | 6:18 AM | 6:19 AM | 6:21 AM | 6:22 AM | 6:23 AM | 6:25 AM | 6:25 AM | 6:27 AM | 6:29 AM | 6:30 AM |
6:48 AM | 6:49 AM | 6:51 AM | 6:51 AM | 6:55 AM | 6:56 AM | 6:58 AM | 6:59 AM | 7:00 AM | 7:02 AM | 7:02 AM | 7:04 AM | 7:06 AM | 7:07 AM |
7:11 AM | 7:12 AM | 7:14 AM | 7:14 AM | 7:18 AM | 7:19 AM | 7:21 AM | 7:22 AM | 7:23 AM | 7:25 AM | 7:25 AM | 7:27 AM | 7:29 AM | 7:30 AM |
7:26 AM | 7:27 AM | 7:29 AM | 7:29 AM | 7:33 AM | 7:34 AM | 7:36 AM | 7:37 AM | 7:38 AM | 7:40 AM | 7:40 AM | 7:42 AM | 7:44 AM | 7:45 AM |
7:41 AM | 7:42 AM | 7:44 AM | 7:44 AM | 7:48 AM | 7:49 AM | 7:51 AM | 7:52 AM | 7:53 AM | 7:55 AM | 7:55 AM | 7:57 AM | 7:59 AM | 8:00 AM |
7:56 AM | 7:57 AM | 7:59 AM | 7:59 AM | 8:03 AM | 8:04 AM | 8:06 AM | 8:07 AM | 8:08 AM | 8:10 AM | 8:10 AM | 8:12 AM | 8:14 AM | 8:15 AM |
8:26 AM | 8:27 AM | 8:29 AM | 8:29 AM | 8:33 AM | 8:34 AM | 8:36 AM | 8:37 AM | 8:38 AM | 8:40 AM | 8:40 AM | 8:42 AM | 8:44 AM | 8:45 AM |
3:10 PM | 3:12 PM | 3:14 PM | 3:14 PM | 3:18 PM | 3:19 PM | 3:22 PM | 3:23 PM | 3:24 PM | 3:25 PM | 3:25 PM | 3:27 PM | 3:29 PM | 3:30 PM |
3:40 PM | 3:42 PM | 3:44 PM | 3:44 PM | 3:48 PM | 3:49 PM | 3:52 PM | 3:53 PM | 3:54 PM | 3:55 PM | 3:55 PM | 3:57 PM | 3:59 PM | 4:00 PM |
4:27 PM | 4:29 PM | 4:31 PM | 4:31 PM | 4:35 PM | 4:36 PM | 4:39 PM | 4:40 PM | 4:41 PM | 4:42 PM | 4:42 PM | 4:44 PM | 4:46 PM | 4:47 PM |
4:57 PM | 4:59 PM | 5:01 PM | 5:01 PM | 5:05 PM | 5:06 PM | 5:09 PM | 5:10 PM | 5:11 PM | 5:12 PM | 5:12 PM | 5:14 PM | 5:16 PM | 5:17 PM |
5:27 PM | 5:29 PM | 5:31 PM | 5:31 PM | 5:35 PM | 5:36 PM | 5:39 PM | 5:40 PM | 5:41 PM | 5:42 PM | 5:42 PM | 5:44 PM | 5:46 PM | 5:47 PM |
Buy a Pass
Purchase passes and get more information about types of passes.
Help & Support
Contact us online for more information and support.
Feedback
Have feedback you want to share with us?
Accessibility
Spokane Transit works hard to make transit available to everyone. In this effort, we have crafted our website, signage, and materials to be accessible to everyone.